特點: 可循環使用、耐酸堿、防霉變、防潮、防蛀、無毒、無味、便捷、強度高、透氣性耐用。 |
編號 | 產品名稱 | 尺寸(mm) | 特點 | 適用行業 |
JHL01 | 20#籮 | 388*308*111 | 防潮防蛀,無毒無味、耐磨損??箾_擊 | 高科技電子五金行業、或用于醫療行業、長途運輸等,車間長期周轉和一次性出口使用 |
JHL02 | 19#籮 | 430*342*200 | 可循環使用耐酸堿、防霉變、防潮、防蛀、無毒、無味、便捷。 | 紡織、皮具、鞋、包裝運輸、五金裝配、食品等行業 |
JHL03 | AA6#籮 | 495*355*275 | 經濟、環保、衛生、安全、便捷、無毒無味、耐磨損。 | 紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
JHL04 | 17#籮 | 530*355*295 | 可循環使用耐酸堿、防霉變、防潮、防蛀、無毒、無味、便捷。 | 電子、玩具、鞋、制衣、五金裝備、食品等行業 |
JHL05 | 1#籮 | 550*358*168 | 強度高,透氣性,耐用 | 醫療機構、紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
JHL06 | 8#籮 | 560*375*262 | 防潮防蛀,無毒無味、耐磨損。抗沖擊 | 醫療機構、紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
JHL07 | A7#籮 | 600*414*180 | 可循環使用耐酸堿、防霉變、防潮、防蛀、無毒、無味、便捷 | 紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業。開始普及農業產業發展,取代竹籮裝水果、蔬菜等 |
JHL08 | A11#籮 | 605*420*375 | 防潮防蛀,無毒無味、強度高、透氣性好、耐用性強、安全方便 | 紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
JHL09 | A9#籮 | 608*423*248 | 防潮防蛀,無毒無味、強度高,透氣性好,耐用性強、安全方便經濟(可循環使用)環保(保護生態環境)衛生(無釘刺、無輻射、無毒、無味)便捷(不需修理、易搬運) | 普及農業產業發展,醫療機構,五金裝備,食品等行業 |
編號 | 產品名稱 | 尺寸(mm) | 特點 | 適用行業 |
JHL10 | 16#籮 | 613*434*352 | 可循環使用環保、衛生、安全、便捷、耐磨損、耐腐蝕。 | 皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
JHL11 | 23#籮 | 630*415*185 | 經濟(可循環使用)環保(保護生態環境)衛生(無釘刺、無輻射、無毒、無味)便捷(不需修理、易搬運) | 紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業開始普及農業產業發展,取代竹籮裝水果、蔬菜等 |
JHL12 | 8#籮 | 640*430*305 | 防潮防蛀,無毒無味、耐磨損。抗沖擊 | 高科技電子五金行業、或用于醫療行業、長途運輸等,車間長期周轉和一次性出口使用。 |
JHL13 | AA4#籮 | 670*430*305 | 經濟、環保、衛生、安全、便捷、強度高,透氣性好,耐用。 | 紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
JHL14 | 10#籮 | 830*625*435 | 強度高,透氣性好,耐用性強、安全方便 | 紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
JHL15 | 4#籮 | 840*635*440 | 防潮防蛀,無毒無味、耐磨損??箾_擊。 | 高科技電子五金行業、或用于醫療行業、長途運輸等,車間長期周轉和一次性出口使用。 |
JHL16 | 15#籮 | 970*680*480 | 經濟、環保、衛生、安全、便捷、無毒無味、耐磨損 | 五金裝配、紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
JHL17 | 14#籮 | 1040*745*530 | 可循環使用耐酸堿、防霉變、防潮、防蛀、無毒、無味、便捷。 | 紡織、皮具、鞋、包裝運輸、裝配、蔬菜水果、海鮮等行業 |
?